
群馬県社会福祉総合センター
群馬県社会福祉総合センターは前橋市新前橋町にあり、県の福祉関係機関や民間福祉関係団体の事務所があります。
大小11の会議室や300人収容のホールの貸出を行っており、体育室や茶室付きの和室もご利用いただけます。
大小11の会議室や300人収容のホールの貸出を行っており、体育室や茶室付きの和室もご利用いただけます。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
前橋市新前橋町13-12 TEL:027-255-6000/FAX:027-255-6001 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR両毛線・上越線新前橋駅から徒歩5分もしくは関越自動車道前橋ICから3Km | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-255-6000 FAX:027-255-6001 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
群馬県社会福祉総合センターホームページ http://www.gswc.or.jp/ggswc/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 構内146台、構外187台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 毎月第1日曜日、年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9:00~21:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
ホール:利用日の3か月前会議室:利用日の1か月前(福祉団体はそれぞれ12か月前) | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 来館・電話・ホームページ | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | カフェ(喫茶) | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 和食・洋食・弁当・飲料 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | プロジェクター・スクリーン・ピアノほか | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| ホール | 335 | 335(車椅子19) | |||||
| B01会議室 | 90 | 146 | 90 | ||||
| 101会議室 | 20 | 47 | 20 | ||||
| 201会議室 | 30 | 65 | 30 | ||||
| 202会議室 | 36 | 69 | 36 | ||||
| 203AB会議室 | 102 | 171 | 102 | ||||
| 301会議室 | 26 | 84 | 26(ロの字) | ||||
| 501会議室 | 30 | 60 | 30 | ||||
| 502会議室(和室) | 30 | 53 | |||||
| 701会議室 | 63 | 126 | 63 | ||||
| 特別会議室 | 20 | 73 | 20(ロの字) | ||||
| 体育室 | 20 | 153 | |||||









