
高崎アリーナ
2017年4月開館の国際大会規格に対応した体育館です。JR高崎駅から徒歩約8分の好立地で、各種競技に対応した最大約6000人収容のメインアリーナをはじめ、サブアリーナ、柔剣道場等を用意しています。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | メインアリーナ | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
高崎市下和田町四丁目1番18号 TEL:027-329-5447/FAX:027-329-5448 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR高崎駅から徒歩約8分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-329-5447 FAX:027-329-5448 | ||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.takasaki-foundation.or.jp/arena/index.php | ||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 200台(別途立体駐車場あり) | ||||||||||||||||||
| 休業日 | なし | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 8:30~21:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
お問い合わせください | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | お問い合わせください | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | お問い合わせください | ||||||||||||||||||
| ケータリング | お問い合わせください | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | お問い合わせください | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | |||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| メインアリーナ | 6000 | 3600 | 19 | ||||
| サブアリーナ | - | - | 15 | ||||
| 柔剣道場 | - | - | 14 | ||||
| 多目的室 | - | - | 3.9 | ||||
| 会議室A | - | - | 3.9 | ||||
| 会議室B | - | - | 3.9 | ||||









