伊勢崎市文化会館
1500名収容のメインホールと500名収容の小ホール、その他に会議室や和室など様々な施設を備えています。伊勢崎市の交流拠点として、地域の文化振興に大きな役割を果たしています。
施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
所在地 |
伊勢崎市昭和町3918 TEL:0270-23-6070/FAX:0270-23-6047 |
||||||||||||||||||
アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
交通アクセス | 北関東自動車道伊勢崎ICより車で約10分 東武伊勢崎線伊勢崎駅より徒歩で約30分 |
||||||||||||||||||
電話番号/FAX | TEL:0270-23-6070 FAX:0270-23-6047 | ||||||||||||||||||
ホームページ |
伊勢崎市文化会館ホームページ http://www8.wind.ne.jp/ibun/ |
||||||||||||||||||
送迎 | なし | ||||||||||||||||||
駐車場台数 | 第1駐車場 174台 第2駐車場 263台 | ||||||||||||||||||
休業日 | 第2・第4火曜日及び年末年始 | ||||||||||||||||||
利用可能時間 | 9時~19時 | ||||||||||||||||||
申込の 受付開始日 |
利用月の12ヶ月前の1日(1月については4日)から利用日の3日前まで | ||||||||||||||||||
申込方法 | ご来館のうえ、所定の申請書により申込みの手続きをしてください。 (初めて利用する場合は、概要書等を提出していただきます。) | ||||||||||||||||||
飲食施設 | 喫茶 | ||||||||||||||||||
ケータリング | 0 | ||||||||||||||||||
主な貸出機器 | ピアノ・スクリーン・プロジェクター等 | ||||||||||||||||||
ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
備考 |
会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
大ホール | 1530 | 656 | |||||
小ホール | 550 | 231 | |||||
大会議室 | 144 | 170 | |||||
中会議室 | 42 | 66 | |||||
小会議室 | 30 | 44 | |||||
第1練習室 | 24 | 40 | |||||
第2練習室 | 66 | 93 | |||||
第3練習室 | 16 | 18 | |||||
和室 | 36 | 32 | |||||
和室 |