
ホテルベラヴィータ
記念式典や祝賀会、大小会議など多目的にご利用いただきます。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | バンケットホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
沼田市材木町178-1 TEL:0278-60-1000/FAX:0278-60-1001 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR上越線沼田駅からタクシーで約5分、関越自動車道沼田ICから約6分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0278-60-1000 FAX:0278-60-1001 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
ホテルベラヴィータ https://anelli-wedding.com/bella-vita/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | 要相談 | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 160台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 無休 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 8:00~22:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
利用月の一年前から可能 | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 来館・電話 | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | レストラン(和食)、カフェ(喫茶) | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 要相談 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | 音響設備、プロジェクター、スクリーン | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | Wi-fi | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| スポーザ | 120 | 204 | 4 | 150 | 100 | 120 | 120 |
| コルテ | 120 | 207 | 4 | 150 | 100 | 120 | 120 |
| アミーチ | 120 | 207 | 4 | 150 | 100 | 120 | 120 |
| 3会場合計 | 400 | 618 | 4 | 700 | 300 | 360 | 400 |










