
藤岡市みかぼみらい館
                                  藤岡市みかぼみらい館は、市民の文化及び学習活動を援助し、豊かな市民文化の創造と発展に寄与するため建設されました。大・小ホール、ギャラリー、研修室、和室・茶室、プラネタリウムを備えた複合文化施設です。1,100人収容の大ホールは、式典やコンサートなど多目的にご利用いただけます。								
								| 施設の種類 | 
											
  | 
									||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 
											藤岡市藤岡2728番地 TEL:0274-22-5511/FAX:0274-22-5510  | 
									||||||||||||||||||
| アクセス マップ  | 
										|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | 群馬藤岡駅から車で10分、上信越自動車道藤岡ICから車で8分。 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0274-22-5511 FAX:0274-22-5510 | ||||||||||||||||||
| ホームページ | http://mikabomirai.jp/access.html | ||||||||||||||||||
| 送迎 | 有料バス | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 車 660台(第1駐車場 280台、第2駐車場 190台、第3駐車場190台)、自転車 65台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 毎週火曜日(ただし、国民の祝日にあたるときはその翌日)、年末年始12月28日~1月4日 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9:00~22:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日  | 
										ホールは、利用日の1年前から利用日の7日前。その他は、利用日の6ケ月前から7日前まで | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 来館、FAX | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | レストラン(和食・洋食) | ||||||||||||||||||
| ケータリング | なし | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | ピアノ・和太鼓・打楽器類・プロジェクター等 | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | 無線LAN | ||||||||||||||||||
| 備考 | 
| 会場名 | 収容人数 (人)  | 
										面積 (㎡)  | 
										天井高 (m)  | 
										会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 大ホール | 1100 | 1231 | 7 | 200 | |||
| 小ホール | 406 | 480 | 6 | ||||
| ギャラリー | 100 | 142 | 5.7 | 90 | 72 | 100 | |
| 第1研修室 | 27 | 37 | 2.5 | ||||
| 第2研修室 | 27 | 37 | 2.5 | ||||
| 第3研修室 | 19 | 31 | 2.5 | ||||
| 和室・茶室 | 20 | 75 | 2 | ||||
| プラネタリウム | 134 | 216 | 7.2 | ||||









