草津町総合体育館
町の社会体育施設で、各種スポーツ合宿等にもご利用いただいております。
施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主会場 | 0 | ||||||||||||||||||
所在地 |
吾妻郡草津町大字草津461番地 TEL:0279-88-5288 |
||||||||||||||||||
アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
交通アクセス | 関越自動車道 渋川伊香保ICより約75分 | ||||||||||||||||||
電話番号/FAX | TEL:0279-88-5288 | ||||||||||||||||||
ホームページ | https://www.town.kusatsu.gunma.jp/www/contents/1496804374849/index.html | ||||||||||||||||||
送迎 | なし | ||||||||||||||||||
駐車場台数 | 50台 | ||||||||||||||||||
休業日 | なし | ||||||||||||||||||
利用可能時間 | 8:00~18:00(※要事前協議) | ||||||||||||||||||
申込の 受付開始日 |
0 | ||||||||||||||||||
申込方法 | 規定の使用承認申請書による | ||||||||||||||||||
飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
ケータリング | 利用時は要協議 | ||||||||||||||||||
主な貸出機器 | 0 | ||||||||||||||||||
ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
備考 |
会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
アリーナ | 1200 | ||||||
剣道場 | 30 | ||||||
柔道場 | 30 | ||||||
会議場 | 20 |