浜川運動公園
19.2ヘクタールの敷地に、陸上競技場、体育館やプールを備えた運動公園です。また現在約19.1haを拡張工事中であり、完成しますと合計約38.3haの運動公園となります。新たな施設として、ソフトボール専用球場4面、テニスコート21面、サッカーラグビー場2面が完成する予定です。
施設の種類 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主会場 | 浜川体育館、浜川競技場、高崎市ソフトボール場 | ||||||||||||
所在地 |
|
||||||||||||
アクセス マップ |
|||||||||||||
交通アクセス | |||||||||||||
電話番号/FAX | |||||||||||||
ホームページ | |||||||||||||
送迎 | なし | ||||||||||||
駐車場台数 | 800台(現在造成中の部分は除く) | ||||||||||||
休業日 | 年末年始(12/29~1/3) | ||||||||||||
利用可能時間 | |||||||||||||
申込の 受付開始日 |
利用日の属する月の前月の1日から(ソフトボール場については未定) | ||||||||||||
申込方法 | ホームページ | ||||||||||||
飲食施設 | なし | ||||||||||||
ケータリング | 要相談 | ||||||||||||
主な貸出機器 | なし | ||||||||||||
ネット環境 | なし | ||||||||||||
備考 |
会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
浜川体育館 | 11 | ||||||
浜川競技場 | |||||||
高崎市ソフトボール場 |