城南野球場
スコアボード(電光掲示)、バックスクリーン、ナイター照明を備えた両翼95m、中堅120mの野球場です。
施設の種類 |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主会場 | 城南野球場 | ||||||||||||
所在地 |
高崎市下和田町二丁目12番 TEL:027-322-4135 |
||||||||||||
アクセス マップ |
|||||||||||||
交通アクセス | 高崎駅から約1km・徒歩10分 最寄のバス停から徒歩6分 | ||||||||||||
電話番号/FAX | TEL:027-322-4135 | ||||||||||||
ホームページ | http://www.takasaki-foundation.or.jp/sports/03yakyuu/jyounan-y.html#sisetu | ||||||||||||
送迎 | なし | ||||||||||||
駐車場台数 | 150台 | ||||||||||||
休業日 | 12/29~1/3 | ||||||||||||
利用可能時間 | 8:00~17:00 | ||||||||||||
申込の 受付開始日 |
利用日の属する月の前月の1日から | ||||||||||||
申込方法 | 窓口 | ||||||||||||
飲食施設 | なし | ||||||||||||
ケータリング | 要相談 | ||||||||||||
主な貸出機器 | なし | ||||||||||||
ネット環境 | なし | ||||||||||||
備考 | 0 |
会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
城南球場 | 12000 | 18224 |