
公立大学法人高崎経済大学
授業実施日はご利用いただけませんが、約500人収容可能な大講義室をはじめ、200人程度収容可能な大小の講義室を備えております。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 講義室、大講義室 | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
高崎市上並榎町1300番地 TEL:027-343-5416/FAX:027-343-4830 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR高崎駅からバス20分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-343-5416 FAX:027-343-4830 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
高崎経済大学 http://www.tcue.ac.jp/index.html |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | なし | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 授業実施日、年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9:00~22:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
利用予定年度内の4月1日から | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 本学指定様式の施設貸付許可申請書の提出 | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | 教室棟内での飲食は原則禁止、生協食堂あり | ||||||||||||||||||
| ケータリング | なし | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | マイク、プロジェクター、スクリーン | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 1号館111番教室 | 490 | 529 | 490 | ||||
| 1号館132番教室 | 255 | 269 | 255 | ||||
| 1号館142番教室 | 255 | 269 | 255 | ||||
| 1号館151番教室 | 209 | 205 | 209 | ||||
| 2号館211番教室 | 180 | 191 | 180 | ||||
| 2号館214番教室 | 180 | 196 | 180 | ||||
| 2号館221番教室 | 524 | 571 | 524 | ||||
| 6号館621番教室 | 200 | 212 | 200 | ||||
| 6号館622番教室 | 152 | 168 | 152 | ||||
| 6号館623番教室 | 200 | 212 | 200 | ||||
| 6号館633番教室 | 102 | 117 | 102 | ||||
| 6号館636番教室 | 150 | 212 | 150 | ||||
| 7号館731番教室 | 518 | 625 | 518 | ||||











