
前橋商工会議所会館
けやきに囲まれた美しい景観と前橋の花「ばら」を基調とした会館です。当会館は数名から300名超を収容できる会場をご用意しております。会議、ミーティング、または販売促進のための展示会、各業界団体における地区大会や記念式典の他、会社の歓送迎会や忘年会・新年会でご利用いただけます。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | サクラ | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
前橋市日吉町1-8-1 TEL:027-234-5111/FAX:027-234-8031 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | 上毛線中央前橋駅から徒歩10分、JR前橋駅から徒歩20分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-234-5111 FAX:027-234-8031 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
前橋商工会議所 http://www.maebashi-cci.or.jp/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 100台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9:00~21:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
利用日の1年前から可 | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 窓口、FAX | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | レストラン | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 洋食、喫茶 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | マイク、プロジェクター、スクリーン | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | 有り ※一部非対応の会場あり | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| サクラ | 500 | 667 | 300 | 350 | 500 | ||
| ローズ | 200 | 313 | 180 | 140 | 200 | ||
| リリィ | 150 | 239 | 100 | 100 | 150 | ||
| アイビー | 100 | 154 | 60 | 70 | 100 | ||
| アネモネ | 50 | 80 | 48 | 40 | 50 | ||
| バンブー | 50 | 80 | 48 | 40 | 50 | ||
| 常議員会室 | 固定席44 | 144 | 44 | 22 | |||
| バイオレット | 25 | 57 | 20 | 25 | |||
| なでしこ(和室) | 固定席12 | 28 | 12 | ||||
| シルク | 固定席14 | 42 | 14 | 28 | |||
| アカギ | 28 | 93 | |||||
| 野ばら | 固定席14 | 36 | 14 | ||||











