
大泉町文化むら
                                  800人収容の大ホールと展示ホール、大中小研修室、練習室を備える多機能施設です。式典やコンサート・展示会・ダンス練習・パーティー・各企業の研修など多種、多様にご利用いただけます。								
								| 施設の種類 | 
 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 | 邑楽郡大泉町朝日5-24-1 TEL:0276-63-7733/FAX:0276-63-7747 | ||||||||||||||||||
| アクセス マップ | |||||||||||||||||||
| 交通アクセス | 東武小泉線東小泉駅から徒歩20分もしくは西小泉駅よりタクシーで5分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0276-63-7733 FAX:0276-63-7747 | ||||||||||||||||||
| ホームページ | https://www.bunkamura.or.jp/ | ||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 260台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9:00~22:00 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 | 利用月の6月前の初日から可 | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 来館 | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 無し | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | プロジェクター・スクリーン・ピアノほか | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 | 
| 会場名 | 収容人数 (人) | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 大ホール | 840 | 913 | 20 | ||||
| 小ホール | 288 | 461 | 13 | ||||
| 展示ホール | 300 | 497 | 12.7 | ||||
| 展示室 | 100 | 262 | 2.8 | ||||
| 研修室(大) | 90 | 130 | 3.8 | ||||
| 和室(大) | 30 | 94 | 2.5 | ||||
| 第1研修室 | 57 | 96 | 2.9 | ||||
| 第2研修室 | 57 | 96 | 2.9 | ||||
| 第3研修室 | 39 | 61 | 2.6 | ||||
| 第4研修室 | 12 | 31 | 2.6 | ||||
| 第1練習室 | 40 | 61 | 2.6 | ||||
| 第2練習室 | 50 | 90 | 2.6 | ||||
| 第3練習室 | 80 | 177 | 9.1 | ||||
| 和室(展) | 20 | 30 | 2.5 | ||||
| 資料館(母屋) | 100 | 356 | |||||
| 資料館(茶室) | 15 | 43 | 2.7 | ||||









