
昭和庁舎
昭和庁舎は、昭和3年に建設され、70年以上の永きにわたり県庁の顔として親しまれてきました。1階外壁を擬石タイル張り、2・3階をスクラッチタイル張りとした昭和初期の典型的洋風建造物です。2001年11月に改修工事を行い、現在は、NPO・文化団体等の活動の場として利用されています。なお、利用に際しては一定の条件があります。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 会議室、展示室 | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
前橋市大手町1-1-1 TEL:027-226-2119 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR前橋駅から徒歩20分またはバス県庁前下車 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-226-2119 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
昭和庁舎の利用案内・利用料金 http://www.pref.gunma.jp/01/a2710014.html |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 県民駐車場利用 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 年末年始(12/29~1/3)、設備点検日(例年11月中頃) | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 8:30~22:00(会議室等は9:00から) | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
使用日の6ヶ月前 | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 電話、インターネット、来館で仮予約。正式な受付は申請書を持参。 | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
| ケータリング | なし | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | 音響 | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 11会議室 | 30 | 68 | 30 | ||||
| 21会議室 | 51 | 92 | 51 | ||||
| 22会議室 | 18 | 40 | 18 | ||||
| 25会議室 | 18 | 49 | 18 | ||||
| 26会議室 | 51 | 93 | 51 | ||||
| 31会議室 | 24 | 40 | 24 | ||||
| 32会議室 | 16 | 67 | 16 | ||||
| 33会議室 | 18 | 42 | 18 | ||||
| 34会議室 | 72 | 172 | 72 | ||||
| 35会議室 | 78 | 122 | 78 | ||||
| 第1展示室 | 193 | ||||||
| 第2展示室 | 194 | ||||||









