
渋川市民会館
大・小ホールと会議室5部屋を備え、様々なご利用方法に対応出来る施設です。お気軽にお問い合わせ下さい。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール・小ホール・会議室 | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
渋川市渋川2795番地 TEL:0279-24-2261/FAX:0279-24-4159 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR渋川駅より徒歩約20分。タクシー・バス利用で約5分。 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0279-24-2261 FAX:0279-24-4159 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
渋川市民会館ホームページ http://www.shibukawa-civichall.com/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 264台(おもいやり駐車場4台) | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日火曜日)・年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9時~22時 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
大・小ホールは利用日の1年前、会議室は利用日の3ヶ月前から予約 | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 9時より会館窓口もしくは電話にて予約。(同時の場合は窓口優先) | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
| ケータリング | なし | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | HP参照 | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 大ホール | 1382 | ||||||
| 小ホール | 400 | ||||||
| 第1会議室 | 48 | 72 | |||||
| 第2会議室 | 48 | 72 | |||||
| 第3会議室 | 48 | 72 | |||||
| 第4会議室 | 48 | 72 | |||||
| 第5会議室 | 20 | 36 | |||||
| 茶室 | 36 | ||||||









