
境総合文化センター
700名収容のメインホールと200名収容の小ホール、その他に視聴覚室や和室など様々な施設を備えています。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
伊勢崎市境木島818 TEL:0270-76-2222 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | 北関東自動車道伊勢崎ICから車で約15分 東武伊勢崎線 境町駅より徒歩25分 |
||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0270-76-2222 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
境総合文化センターホームページ http://www12.wind.ne.jp/sakaibunka/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 518台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 第1・第3火曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9時~22時 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
毎月第1水曜日の受付開始日(休館日にあたる場合は翌日)の午前9時30分より午前10時まで | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | ご来館のうえ、所定の申請書により申込み | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 0 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | ピアノ・プロジェクター・陶芸用電気窯等 | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 大ホール | 700 | ||||||
| 小ホール | 200 | ||||||
| 一般展示室 | 79 | ||||||
| 展示ロビー | 117 | ||||||
| 大会議室 | 63 | 100 | |||||
| 第1中会議室 | 30 | 70 | |||||
| 第2中会議室 | 30 | 62 | |||||
| 第1小会議室 | 24 | 51 | |||||
| 第2小会議室 | 18 | 37 | |||||
| 第1和室 | 34 | ||||||
| 第2和室 | 34 | ||||||
| 茶室 | 26 | ||||||
| 絵画創作室 | 60 | ||||||
| 音楽室 | 30 | 99 | |||||









