
日本トーターグリーンドーム前橋
公営競技である前橋競輪を開催するとともに、多種多様なイベント・コンサートなどが開催される多目的施設です。大型駐車場も完備され、各種ニーズにも柔軟に対応いたします。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | メインイベントエリア、サブイベントエリア | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
前橋市岩神町1-2-1 TEL:027-235-2000/FAX:027-232-3892 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | 1JR両毛線前橋駅より前橋公園行きバス約10分、2関越自動車道前橋ICより約15分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-235-2000 FAX:027-232-3892 | ||||||||||||||||||
| ホームページ |
グリーンドーム前橋ホームページ http://www.greendome.jp/ |
||||||||||||||||||
| 送迎 | 無料バス(競輪開催日のみ) | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 約2,300台(臨時駐車場含む) | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 12月29日から1月3日まで(臨時休館日を除く) | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9時~22時 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
4月から9月分は2月1日から、10月から3月分は8月1日から | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 来館、電話(仮予約のみ) | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | フードコーナー、飲食店 | ||||||||||||||||||
| ケータリング | レストラン(和食・洋食)、カフェ(喫茶) ※要相談 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | プロジェクター・スクリーンほか | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | 無線LAN | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| メインイベントエリア | 20000 | 5000 | 27 | ||||
| サブイベントエリア | 1000 | 900 | 4 | ||||
| 101会議室 | 34 | 140 | 2.5 | ||||
| 102会議室 | 54 | 90 | 2.5 | ||||
| 103会議室 | 54 | 90 | 2.5 | ||||
| 104会議室 | 72 | 145 | 2.5 | ||||











