桐生市北体育館
収容人数は、854人可能です。アリーナは、バレーボールコート2面、バトミントン8面、卓球5台ある施設です。桐生市の大会などで使用します。
施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主会場 | アリーナ | ||||||||||||||||||
所在地 |
桐生市東久方町三丁目3-55 TEL:0277-44-7907/FAX:0277-44-7111 |
||||||||||||||||||
アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
交通アクセス | 桐生駅から徒歩で25分 | ||||||||||||||||||
電話番号/FAX | TEL:0277-44-7907 FAX:0277-44-7111 | ||||||||||||||||||
ホームページ |
桐生市北公民館(関連施設)ホームページ http://www.city.kiryu.lg.jp/kurashi/shogaigakushu/kouminkan/kita/1001115.html |
||||||||||||||||||
送迎 | なし | ||||||||||||||||||
駐車場台数 | 80台 | ||||||||||||||||||
休業日 | 年末年始、国民の休日 | ||||||||||||||||||
利用可能時間 | 月~土曜日は9時~21時、日曜日は9時~17時 | ||||||||||||||||||
申込の 受付開始日 |
年1回(2月に申込の受付開始、4月にて北公民館サークル協議会総会) | ||||||||||||||||||
申込方法 | なし | ||||||||||||||||||
飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
ケータリング | なし | ||||||||||||||||||
主な貸出機器 | なし | ||||||||||||||||||
ネット環境 | |||||||||||||||||||
備考 | 現在、施設の老朽化によりコンベンション施設として対応が難しいと考えられる。また、多くの公民館サークル団体や桐生市の大会が使用しているため、空いていない。 |
会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
アリーナ | 854 | 1359 | 10.5 | ||||
ギャラリー | 5.7 | ||||||
放送室 | |||||||
更衣室 |