
群馬音楽センター
昭和36年に完成した群馬音楽センターは、日本の近代建築に大きな影響を与えた巨匠アントニン・レーモンド氏が設計を手がけました。1935席あるホールは、コンサートホールとしてはもちろん、日本の伝統芸術である歌舞伎や能、さらに世界各国の劇団によるオペラ、バレエなどが上演され、高崎市民のみならず多くの人々に、今なお親しまれています
| 施設の種類 |
|
||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 大ホール | ||||||||||||||||||
| 所在地 |
高崎市高松町28-2 TEL:027-322-4527/FAX:027-322-4907 |
||||||||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||||||||
| 交通アクセス | JR高崎駅西口から徒歩10分またはタクシーで5分 | ||||||||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-322-4527 FAX:027-322-4907 | ||||||||||||||||||
| ホームページ | http://www.takasaki-foundation.or.jp/center/index.htm | ||||||||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||||||||
| 駐車場台数 | 城址地下駐車場192台、城址第二地下駐車場351台、高松地下駐車場150台 | ||||||||||||||||||
| 休業日 | 月曜日、月曜日が祝日の場合は翌平日、年末年始 | ||||||||||||||||||
| 利用可能時間 | 9時~22時 | ||||||||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
利用日の属する月の12ヶ月前の1日から | ||||||||||||||||||
| 申込方法 | 窓口受付 | ||||||||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||||||||
| ケータリング | 0 | ||||||||||||||||||
| 主な貸出機器 | 舞台・音響・照明設備、プロジェクター、スクリーン、スモークマシン他 | ||||||||||||||||||
| ネット環境 | なし | ||||||||||||||||||
| 備考 |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 大ホール | 1935 | 1247 | 1935 | ||||
| 第一会議室 | 120 | 182 | |||||
| 第二会議室 | 70 | 105 | |||||









