
桐生スケートセンター
                                  敷地面積:9,295㎡ スケートリンク縦47m×横24m(1週100m)                           開場期間:10月第4日曜日から翌年3月31日まで								
								| 施設の種類 | 
 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | |||||||||||||
| 所在地 | 桐生市東七丁目3番50号 TEL:0277-44-9317/FAX:0277-44-9414 | ||||||||||||
| アクセス マップ | |||||||||||||
| 交通アクセス | JR桐生駅よりタクシーで10分 東武新桐生駅よりタクシーで15分 | ||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:0277-44-9317 FAX:0277-44-9414 | ||||||||||||
| ホームページ | 桐生スケートセンター http://www.kiryu-sports.jp/sisetu/skate.html | ||||||||||||
| 送迎 | なし | ||||||||||||
| 駐車場台数 | 110台 | ||||||||||||
| 休業日 | 火曜日・水曜日及び12月29日から翌年1月1日まで | ||||||||||||
| 利用可能時間 | 平日午後1時から午後6時まで 土・日・祝日午前10時から午後5時まで | ||||||||||||
| 申込の 受付開始日 | - | ||||||||||||
| 申込方法 | - | ||||||||||||
| 飲食施設 | - | ||||||||||||
| ケータリング | - | ||||||||||||
| 主な貸出機器 | - | ||||||||||||
| ネット環境 | - | ||||||||||||
| 備考 | - | 
| 会場名 | 収容人数 (人) | 面積 (㎡) | 天井高 (m) | 会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||









