
県立敷島公園
県立敷島公園は、県内最高峰の運動施設を有する競技スポーツ開催の中心的な場所となっており、アマチュアの県大会及び記録会並びにプロスポーツ(日本プロサッカーリーグ(Jリーグ)、日本野球機構(NPB)他)の公式戦が開催されるなど県民のスポーツやレクレーション活動の拠点として利用されている運動公園です。
| 施設の種類 |
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 主会場 | 正田醤油スタジアム群馬、上毛新聞敷島球場、サッカー・ラグビー場 | ||||||||||||
| 所在地 |
前橋市敷島町66 TEL:027-234-9338/FAX:027-234-9315 |
||||||||||||
| アクセス マップ |
|||||||||||||
| 交通アクセス | JR前橋駅からバスで約20分(約4.0㎞) | ||||||||||||
| 電話番号/FAX | TEL:027-234-9338 FAX:027-234-9315 | ||||||||||||
| ホームページ |
群馬県立敷島公園 https://www.shikishima-park.org/ |
||||||||||||
| 送迎 | - | ||||||||||||
| 駐車場台数 | 約540台(その他に前橋市管理の駐車場が近隣に約1,270台) | ||||||||||||
| 休業日 | 年末年始(12/28〜1/4) | ||||||||||||
| 利用可能時間 | 8:30~17:00 ※8:30前及び17:00も要相談 | ||||||||||||
| 申込の 受付開始日 |
利用希望日程の前年度3月1日より受付開始 | ||||||||||||
| 申込方法 | 窓口 | ||||||||||||
| 飲食施設 | なし | ||||||||||||
| ケータリング | 可(利用者手配) | ||||||||||||
| 主な貸出機器 | - | ||||||||||||
| ネット環境 | 無線LAN(正田醤油スタジアム群馬のみ) | ||||||||||||
| 備考 | ・正田醤油スタジアム群馬及び上毛新聞敷島球場には大型映像装置有り ・天幕の貸出有り |
| 会場名 | 収容人数 (人) |
面積 (㎡) |
天井高 (m) |
会場レイアウト別収容人数 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| シアター | スクール | ディナー(着席) | ビュッフェ(立食) | ||||
| 正田醤油スタジアム群馬(陸上競技場) | 20 | フィールド面積22000 | |||||
| 上毛新聞敷島球場(野球場) | 533 | フィールド面積12400 | |||||
| サッカー・ラグビー場 | 209 | フィールド面積12400 | |||||
| 347 | |||||||
| 800 | |||||||











